河北新闻网5月6日讯(杜昱辉)今日从河北省工信厅获悉,河北省绿色制造体系名单正式“出炉”。河北省绿色制造体系包括河北省绿色工厂、河北省绿色园区、河北省绿色供应链管理示范企业,石家庄君乐宝君源乳业有限公司、石家庄经济技术开发区、格力电器(石家庄)有限公司等78家单位分别入选。
据了解,此前河北省印发《河北省2020年工业节能与综合利用工作要点》提出,今年将深入实施绿色制造工程,强化工业节能诊断服务,加快新产品、新设备、新材料的推广应用,提高资源能源利用效率,培育绿色经济新增长点。
河北省绿色工厂名单
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 所在地区 |
1 | 金凤科技河北有限公司 | 装备制造 | 张家口市 |
2 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 装备制造 | 石家庄市 |
3 | 唐山兴邦管道工程设备有限公司 | 装备制造 | 唐山市 |
4 | 唐山正元管业有限公司 | 装备制造 | 唐山市 |
5 | 秦皇岛立中车轮有限公司 | 装备制造 | 秦皇岛市 |
6 | 河北贵航鸿图汽车零部件有限公司 | 装备制造 | 邢台市 |
7 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 装备制造 | 衡水市 |
8 | 北京现代汽车有限公司沧州分公司 | 装备制造 | 沧州市 |
9 | 丰泽智能装备股份有限公司 | 装备制造 | 衡水市 |
10 | 衡水京华制管有限公司 | 装备制造 | 衡水市 |
11 | 河北展利防水机械装备有限公司 | 装备制造 | 石家庄市 |
12 | 达力普石油专用管有限公司 | 装备制造 | 沧州市 |
13 | 河北天创管业有限公司 | 装备制造 | 邯郸市 |
14 | 石家庄君乐宝君源乳业有限公司 | 食品 | 石家庄市 |
15 | 达能(丰润)食品饮料有限公司 | 食品 | 唐山市 |
16 | 雪川食品河北有限公司 | 食品 | 张家口市 |
17 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 食品 | 衡水市 |
18 | 河北维力斯羊绒纺织有限公司 | 纺织服装 | 邢台市 |
19 | 际华三五一四制革制鞋有限公司 | 纺织服装 | 石家庄市 |
20 | 辛集东方纺织印染有限公司 | 纺织服装 | 辛集市 |
21 | 河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司 | 轻工 | 邢台市 |
22 | 辛集市梅花皮业有限公司 | 轻工 | 辛集市 |
23 | 辛集市金典皮业有限公司 | 轻工 | 辛集市 |
24 | 河北鑫鑫木业有限公司 | 轻工 | 石家庄市 |
25 | 河北三安车业有限公司 | 轻工 | 辛集市 |
26 | 辛集市北达皮业有限公司 | 轻工 | 辛集市 |
27 | 邢台三厦铸铁有限公司 | 轻工 | 邢台市 |
28 | 格力电器(石家庄)有限公司 | 家电 | 石家庄市 |
29 | 航天国轩(唐山)锂电池有限公司 | 电子信息 | 唐山市 |
30 | 秦皇岛开发区镁铝合金有限公司 | 新材料 | 秦皇岛市 |
31 | 安泰(霸州)特殊粉业有限公司 | 新材料 | 廊坊市 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 新材料 | 邯郸市 |
33 | 唐山市国亮特殊耐火材料有限公司 | 新材料 | 唐山市 |
34 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 钢铁 | 邯郸市 |
35 | 新兴铸管股份有限公司 | 钢铁 | 邯郸市 |
36 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 钢铁 | 辛集市 |
37 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 钢铁 | 唐山市 |
38 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 钢铁 | 唐山市 |
39 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 | 钢铁 | 沧州市 |
40 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 钢铁 | 唐山市 |
41 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 钢铁 | 唐山市 |
42 | 河北华西钢铁有限公司 | 钢铁 | 唐山市 |
43 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 钢铁 | 唐山市 |
44 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 钢铁 | 唐山市 |
45 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 钢铁 | 邯郸市 |
46 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 钢铁 | 承德市 |
47 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 钢铁 | 唐山市 |
48 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 钢铁 | 邯郸市 |
49 | 河北东海特钢集团有限公司 | 钢铁 | 唐山市 |
50 | 河北彩客化学股份有限公司 | 化工 | 沧州市 |
51 | 沧州信联化工有限公司 | 化工 | 沧州市 |
52 | 沧州华润化工有限公司 | 化工 | 沧州市 |
53 | 河北田原化工集团有限公司 | 化工 | 保定市 |
54 | 石家庄市长安育才建材有限公司 | 化工 | 石家庄市 |
55 | 金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司 | 建材 | 唐山市 |
56 | 石家庄曲寨水泥 | 建材 | 石家庄市 |
57 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 建材 | 保定市 |
58 | 燕新控股集团有限公司 | 建材 | 廊坊市 |
59 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 建材 | 邯郸市 |
60 | 奎山水泥有限公司 | 建材 | 邢台市 |
61 | 河北承大环保科技有限公司 | 建材 | 承德市 |
62 | 金隅冀东滦州环保科技有限公司 | 建材 | 唐山市 |
63 | 曲阳金隅水泥有限公司 | 建材 | 保定市 |
64 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 建材 | 邢台市 |
65 | 故城山水水泥有限公司 | 建材 | 衡水市 |
66 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 建材 | 沧州市 |
67 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 建材 | 邢台市 |
68 | 故城北新建材有限公司 | 建材 | 衡水市 |
69 | 唐山金马启新水泥有限公司 | 建材 | 唐山市 |
70 | 唐山燕东水泥股份有限公司 | 建材 | 唐山市 |
71 | 河北鼎星水泥有限公司 | 建材 | 石家庄市 |
72 | 承德金隅水泥有限公司 | 建材 | 承德市 |
73 | 河北君业科技股份有限公司 | 建材 | 唐山市 |
河北省绿色园区名单
序号 | 单位名称 | 所在地区 |
1 | 河北沙河经济开发区 | 邢台市 |
2 | 石家庄经济技术开发区 | 石家庄市 |
河北省绿色供应链管理示范企业名单
序号 | 单位名称 | 所属行业 | 所在地区 |
1 | 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 | 再制造 | 唐山市 |
2 | 格力电器(石家庄)有限公司 | 家电 | 石家庄市 |
3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 建材 | 石家庄市 |